
Tabela Rozmiarów
CLASSIC HOODIE
Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zapoznaj się z wymiarami produktu.
WYMIARY PRODUKTU (CM, ±2 CM)
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (od ramienia) | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 67,5 | 68,5 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68,5 | 72,5 | 76 |
| Długość rękawa (od ramienia) | 56,5 | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60,5 |
CLASSIC SWEATPANTS
Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zapoznaj się z wymiarami produktu.
WYMIARY PRODUKTU (CM, ±2 CM)
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 99 |
| Obwód bioder | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 | 127 | 134,5 |
| Długość nogawki (krok) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | 86,5 |
HOODIE NBA
Aby wybrać odpowiedni rozmiar, zapoznaj się z wymiarami produktu.
WYMIARY PRODUKTU (CM, ±2 CM)
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (od ramienia) | 66 | 67,5 | 68,5 | 70 | 71 | 72,5 | 73,5 |
| Obwód klatki piersiowej | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 | 124,5 | 132 |
| Długość rękawa (od ramienia) | 61 | 61,5 | 62,5 | 63 | 63,5 | 65 | 65 |